厚层化合物在165 ± 5 0 ℃温度下的固化时间仅为30分钟,干渣含量高,可在一个动作周期内浸渍厚层,减少人工。和生产中的能源成本。
该化合物的成分中不含溶剂,改善了环境并减少了向工作区域空气和大气中排放的有害气体。
典型应用方法:
如果正确储存在密闭容器中,树脂的保质期为自生产之日起 12 个月。树脂应储存在 25°C 以下,远离阳光直射和其他热源。
典型产品特性
| 特性 | 状况 | 参数 | U测量 |
| 外貌 | 液体 | ||
| 粘度 | 25摄氏度 | 800÷3000
| mPa·s
|
| 密度 | 25摄氏度 | 1.130 ÷ 1.230
| 克/毫升
|
| 凝胶时间 | 100℃ | 20÷50
| 分钟 |
介电性能
| 测试名称 | 健康)状况 | 价值 | 单元 主义 |
| 浸泡后的体积电阻率 | 初始值 | > 1015 | 欧姆×厘米 |
| 根据 IEC 60464 第 2 部分的水 Elantas 测试 | 7天储存 | > 1015 | |
| 高温下的体积电阻率 | 155°С | > 1011 | 欧姆×厘米 |
| Elantas 测试符合 IEC 60464 第 2 部分 | 180°С | – | |
| 浸水后的电气强度 | 初始值 | > 170 | 千伏/毫米 |
| Elantas 测试符合 IEC 60464 第 2 部分 | 24小时储存 | – | |
| 高温下的电气强度 | 155°С | > 150 | 千伏/毫米 |
| Elantas 测试符合 IEC 60464 第 2 部分 | 180°С | > 140 | |
| 相对介电常数°= 0.1 时的温度 | 50赫兹 | > 100 | 摄氏度 |
| Elantas 测试符合 IEC 60250 | 1 赫兹 | > 155 | |
| 10 赫兹 | > 155 |
| 耐化学性 | |||
| 测试标准 | 健康)状况 | 价值 | 单元 主义 |
| 耐溶剂蒸汽测试 | 丙酮 | 执着的 | – |
| Elantas 符合 IEC 60464 第 2 部分 | 二甲苯 | 执着的 | – |
| 甲醇 | 执着的 | – | |
| 己烷 | 执着的 | – | |
| 吸水率 | 在 23 °С | < 5 | 毫克 |
| 根据 IEC 62 的 Elantas 测试 | 100 °C 时 0.5 小时 | < 10 | 毫克 |
| 储存后耐液体性 | 氨溶液 10% | < 10 | |
| 根据 IEC 175 的 Elantas 测试 | 醋酸 5% | < 5 | |
| 氢氧化钠 1% | < 10 | ||
| 盐酸 10% | < 5 | 毫克 | |
| 硫酸 30% | < 5 | ||
| 来自艾萨克 | < 5 | ||
| 甲苯 | < 5 | ||
| 变压器油 | < 5 | ||
| 洗涤剂溶液 | < 50 | ||
固化条件
| 温度 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 摄氏度 | ||||||||
| 凝胶时间 | 70-90 | 分钟 | |||||||||||||
| (Elantas 测试) | |||||||||||||||
| 固化时间 | 7-8 | 5-6 | 4-5 | 2-3 | 时间 | ||||||||||